LA GARA HA INIZIO ALLE ORE 1.30 DI DOMENICA 23 GENNAIO
TOURNAMENT STARTS AT 1.30 am SUNDAY 23rd JANUARY |
COPPIE / PAIRS | |||||||||||||||||||||||
Posizione | Squadra | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Totale | Media | ||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cristian Pinton | 24 | 24 | 25 | 21 | 24 | 118 | 23,6 | ||||||||||||||||
Roberto Mariani | 28 | 25 | 28 | 26 | 27 | 134 | 26,8 | ||||||||||||||||
24 | 24 | 25 | 28 | 25 | 28 | 26 | 27 | 21 | 24 | 252 | 25,2 | ||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sara Marchiani | 25 | 25 | 27 | 22 | 24 | 123 | 24,6 | ||||||||||||||||
Anna Bandera | 27 | 26 | 25 | 29 | 25 | 132 | 26,4 | ||||||||||||||||
25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 22 | 24 | 29 | 25 | 255 | 25,5 | ||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Pierluigi Marchiani | 25 | 29 | 27 | 25 | 26 | 132 | 26,4 | ||||||||||||||||
Claudio Santopietro | 22 | 25 | 27 | 25 | 27 | 126 | 25,2 | ||||||||||||||||
22 | 25 | 27 | 25 | 29 | 27 | 25 | 27 | 25 | 26 | 258 | 25,8 | ||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Katerina Tietzova | 30 | 28 | 24 | 31 | 26 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
Günter Inmann | 26 | 26 | 23 | 29 | 22 | 126 | 25,2 | ||||||||||||||||
30 | 28 | 24 | 26 | 26 | 23 | 31 | 26 | 29 | 22 | 265 | 26,5 | ||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Emanuele Prestinari | 23 | 29 | 26 | 27 | 26 | 131 | 26,2 | ||||||||||||||||
Massimiliano Ciceri | 33 | 28 | 27 | 24 | 23 | 135 | 27,0 | ||||||||||||||||
56 | 57 | 27 | 24 | 26 | 23 | 27 | 26 | 266 | 26,6 | ||||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rudi Giroldini | 27 | 28 | 26 | 29 | 23 | 28 | 161 | 26,8 | |||||||||||||||
Francesco Leuci | 29 | 27 | 23 | 27 | 106 | 26,5 | |||||||||||||||||
29 | 27 | 23 | 27 | 27 | 28 | 26 | 29 | 23 | 28 | 267 | 26,7 | ||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sascha Mark | 26 | 28 | 33 | 28 | 25 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
Christopher Jack | 26 | 26 | 23 | 27 | 26 | 128 | 25,6 | ||||||||||||||||
26 | 26 | 23 | 27 | 26 | 26 | 28 | 33 | 28 | 25 | 268 | 26,8 | ||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Anna Catanzaro | 29 | 26 | 27 | 28 | 24 | 134 | 26,8 | ||||||||||||||||
Marco Olivieri | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 135 | 27,0 | ||||||||||||||||
29 | 26 | 27 | 24 | 27 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 269 | 26,9 | ||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Nicola Bellucci | 31 | 27 | 27 | 27 | 112 | 28,0 | |||||||||||||||||
Paolo Porta | 26 | 27 | 25 | 33 | 27 | 21 | 159 | 26,5 | |||||||||||||||
26 | 27 | 25 | 33 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 271 | 27,1 | ||||||||||||
10 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Roberto Luerti | 29 | 28 | 27 | 29 | 28 | 141 | 28,2 | ||||||||||||||||
Luca Gavazzi | 25 | 25 | 28 | 25 | 28 | 131 | 26,2 | ||||||||||||||||
29 | 28 | 27 | 29 | 28 | 25 | 25 | 28 | 25 | 28 | 272 | 27,2 | ||||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Simona Antonelli | 30 | 28 | 29 | 29 | 116 | 29,0 | |||||||||||||||||
Michele Perego | 24 | 26 | 27 | 25 | 25 | 30 | 157 | 26,2 | |||||||||||||||
30 | 28 | 29 | 53 | 26 | 27 | 25 | 25 | 30 | 273 | 27,3 | |||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Remi Vallin | 31 | 30 | 29 | 27 | 117 | 29,3 | |||||||||||||||||
Philippe Lheritier | 24 | 27 | 26 | 26 | 30 | 25 | 158 | 26,3 | |||||||||||||||
31 | 30 | 29 | 27 | 24 | 27 | 26 | 26 | 30 | 25 | 275 | 27,5 | ||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Guido Mattaini | 29 | 28 | 33 | 26 | 30 | 146 | 29,2 | ||||||||||||||||
Juri Ghiraldi | 27 | 23 | 27 | 25 | 27 | 129 | 25,8 | ||||||||||||||||
29 | 28 | 33 | 26 | 30 | 27 | 23 | 27 | 25 | 27 | 275 | 27,5 | ||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ottavio Boninsegna | 27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 134 | 26,8 | ||||||||||||||||
Pierfranco Dalla Rosa | 33 | 25 | 28 | 27 | 28 | 141 | 28,2 | ||||||||||||||||
27 | 28 | 27 | 26 | 26 | 33 | 25 | 28 | 27 | 28 | 275 | 27,5 | ||||||||||||
15 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Luca Picciali | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | 137 | 27,4 | ||||||||||||||||
Carlo Consonni | 28 | 29 | 26 | 31 | 25 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
28 | 29 | 26 | 28 | 28 | 26 | 31 | 25 | 27 | 28 | 276 | 27,6 | ||||||||||||
16 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lars Kvael | 26 | 29 | 25 | 27 | 26 | 133 | 26,6 | ||||||||||||||||
Kjell Nihus | 32 | 28 | 27 | 30 | 27 | 144 | 28,8 | ||||||||||||||||
32 | 28 | 27 | 30 | 27 | 26 | 29 | 25 | 27 | 26 | 277 | 27,7 | ||||||||||||
16 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Michele Graffeo | 30 | 27 | 29 | 30 | 23 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
Antonio Di Bella | 26 | 27 | 30 | 28 | 27 | 138 | 27,6 | ||||||||||||||||
30 | 27 | 29 | 30 | 23 | 26 | 27 | 30 | 28 | 27 | 277 | 27,7 | ||||||||||||
18 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vittorio Bandera | 25 | 27 | 26 | 31 | 28 | 137 | 27,4 | ||||||||||||||||
Cristina Ruggiero | 28 | 31 | 27 | 31 | 24 | 141 | 28,2 | ||||||||||||||||
25 | 27 | 26 | 31 | 28 | 31 | 27 | 28 | 31 | 24 | 278 | 27,8 | ||||||||||||
18 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Yvonne Klukas | 27 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | 31 | 197 | 28,1 | ||||||||||||||
Hans-Peter Trachsel | 26 | 25 | 30 | 81 | 27,0 | ||||||||||||||||||
27 | 30 | 28 | 26 | 28 | 25 | 30 | 28 | 25 | 31 | 278 | 27,8 | ||||||||||||
18 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Roberto Alemanno | 28 | 30 | 28 | 27 | 27 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
Andrea Origgi | 30 | 25 | 28 | 29 | 26 | 138 | 27,6 | ||||||||||||||||
30 | 25 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 27 | 27 | 26 | 278 | 27,8 | ||||||||||||
18 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Antonio Malagoli | 32 | 27 | 27 | 28 | 27 | 141 | 28,2 | ||||||||||||||||
Roberto Pontiggia | 31 | 27 | 23 | 27 | 29 | 137 | 27,4 | ||||||||||||||||
63 | 27 | 23 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28 | 27 | 278 | 27,8 | |||||||||||||
22 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Omar Maggi | 34 | 29 | 27 | 31 | 26 | 147 | 29,4 | ||||||||||||||||
Boris Arzuffi | 28 | 26 | 25 | 28 | 26 | 133 | 26,6 | ||||||||||||||||
34 | 29 | 27 | 28 | 26 | 25 | 28 | 26 | 31 | 26 | 280 | 28,0 | ||||||||||||
23 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Antonella Flamini | 28 | 32 | 27 | 31 | 118 | 29,5 | |||||||||||||||||
Gino Ferri | 29 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 164 | 27,3 | |||||||||||||||
29 | 29 | 27 | 28 | 32 | 27 | 31 | 24 | 29 | 26 | 282 | 28,2 | ||||||||||||
24 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Marco Ambrosini | 33 | 28 | 25 | 26 | 32 | 144 | 28,8 | ||||||||||||||||
Francesco Morandi | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 138 | 27,6 | ||||||||||||||||
61 | 55 | 25 | 26 | 32 | 28 | 28 | 27 | 282 | 28,2 | ||||||||||||||
25 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Silvano Cardalana | 26 | 31 | 27 | 30 | 26 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
Domenico Garbui | 29 | 29 | 30 | 28 | 27 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
55 | 29 | 30 | 31 | 27 | 28 | 27 | 30 | 26 | 283 | 28,3 | |||||||||||||
25 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Bruno Ruch | 31 | 31 | 28 | 27 | 31 | 148 | 29,6 | ||||||||||||||||
Roger Cadosch | 25 | 30 | 25 | 27 | 28 | 135 | 27,0 | ||||||||||||||||
31 | 31 | 28 | 25 | 30 | 25 | 27 | 31 | 27 | 28 | 283 | 28,3 | ||||||||||||
27 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Claudia Baio | 26 | 28 | 31 | 33 | 28 | 146 | 29,2 | ||||||||||||||||
Silvia Bandera | 27 | 26 | 31 | 29 | 25 | 138 | 27,6 | ||||||||||||||||
27 | 26 | 31 | 26 | 28 | 31 | 29 | 33 | 25 | 28 | 284 | 28,4 | ||||||||||||
27 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Rinaldo Foini | 25 | 28 | 35 | 29 | 31 | 148 | 29,6 | ||||||||||||||||
Stefano Piccini | 30 | 24 | 29 | 26 | 27 | 136 | 27,2 | ||||||||||||||||
25 | 28 | 35 | 30 | 24 | 29 | 29 | 31 | 26 | 27 | 284 | 28,4 | ||||||||||||
29 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Tomi Mikkola | 35 | 28 | 28 | 28 | 26 | 145 | 29,0 | ||||||||||||||||
Harri Lehtinen | 28 | 29 | 31 | 26 | 26 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
28 | 29 | 31 | 26 | 26 | 35 | 28 | 28 | 28 | 26 | 285 | 28,5 | ||||||||||||
30 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Cesare Crespi | 27 | 28 | 27 | 32 | 28 | 25 | 167 | 27,8 | |||||||||||||||
Gioachino Ricchiuto | 28 | 33 | 31 | 27 | 119 | 29,8 | |||||||||||||||||
27 | 28 | 27 | 32 | 28 | 25 | 28 | 33 | 31 | 27 | 286 | 28,6 | ||||||||||||
30 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Marko Nuotio | 33 | 26 | 30 | 29 | 25 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
Norbert Nolte | 33 | 28 | 27 | 27 | 28 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
33 | 26 | 30 | 29 | 25 | 33 | 28 | 27 | 27 | 28 | 286 | 28,6 | ||||||||||||
32 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Osvaldo Pirovano | 33 | 27 | 34 | 29 | 123 | 30,8 | |||||||||||||||||
Giovanni Carafa | 26 | 30 | 28 | 30 | 24 | 27 | 165 | 27,5 | |||||||||||||||
26 | 30 | 28 | 30 | 24 | 33 | 27 | 34 | 27 | 29 | 288 | 28,8 | ||||||||||||
33 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Luigi Rigamondi | 37 | 26 | 29 | 30 | 31 | 153 | 30,6 | ||||||||||||||||
Giuseppe Rubini | 24 | 26 | 28 | 31 | 28 | 137 | 27,4 | ||||||||||||||||
61 | 26 | 29 | 30 | 26 | 28 | 31 | 31 | 28 | 290 | 29,0 | |||||||||||||
34 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Stefan Zischg | 25 | 28 | 31 | 30 | 28 | 142 | 28,4 | ||||||||||||||||
Sara De Nardi | 32 | 31 | 31 | 29 | 26 | 149 | 29,8 | ||||||||||||||||
32 | 31 | 31 | 29 | 25 | 28 | 31 | 30 | 28 | 26 | 291 | 29,1 | ||||||||||||
35 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Paolo Belli | 27 | 32 | 28 | 25 | 32 | 144 | 28,8 | ||||||||||||||||
Gianfranco Tedeschi | 30 | 31 | 31 | 29 | 32 | 153 | 30,6 | ||||||||||||||||
30 | 31 | 31 | 29 | 32 | 27 | 32 | 28 | 25 | 32 | 297 | 29,7 | ||||||||||||
35 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Jana Nakladalova | 25 | 26 | 29 | 30 | 30 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
Veronika Videnova | 30 | 35 | 27 | 36 | 29 | 157 | 31,4 | ||||||||||||||||
30 | 35 | 27 | 25 | 26 | 29 | 36 | 29 | 30 | 30 | 297 | 29,7 | ||||||||||||
37 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Maurizio Falcetti | 36 | 26 | 29 | 30 | 29 | 150 | 30,0 | ||||||||||||||||
Maurizio Fermi | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 150 | 30,0 | ||||||||||||||||
36 | 26 | 29 | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 300 | 30,0 | ||||||||||||
38 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Elio Martino | 28 | 33 | 34 | 36 | 35 | 166 | 33,2 | ||||||||||||||||
Massimiliano Tenconi | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 135 | 27,0 | ||||||||||||||||
28 | 33 | 34 | 36 | 26 | 27 | 27 | 28 | 35 | 27 | 301 | 30,1 | ||||||||||||
39 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Miroslav Cibik | 29 | 31 | 33 | 32 | 27 | 152 | 30,4 | ||||||||||||||||
Ivan Roemer | 33 | 31 | 30 | 31 | 31 | 156 | 31,2 | ||||||||||||||||
62 | 31 | 30 | 31 | 31 | 33 | 32 | 31 | 27 | 308 | 30,8 | |||||||||||||
40 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Michele Attulino | 35 | 31 | 26 | 34 | 32 | 158 | 31,6 | ||||||||||||||||
Bruno Pagliari | 31 | 27 | 32 | 35 | 27 | 152 | 30,4 | ||||||||||||||||
66 | 27 | 32 | 31 | 26 | 35 | 34 | 32 | 27 | 310 | 31,0 | |||||||||||||
41 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Gianfranco Riello | 30 | 26 | 31 | 30 | 36 | 153 | 30,6 | ||||||||||||||||
Mario Tremenatti | 31 | 29 | 32 | 37 | 30 | 159 | 31,8 | ||||||||||||||||
31 | 29 | 32 | 37 | 30 | 26 | 31 | 30 | 30 | 36 | 312 | 31,2 | ||||||||||||
42 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Alessandro Serafini | 30 | 29 | 28 | 29 | 32 | 148 | 29,6 | ||||||||||||||||
Cristiana Piazza | 33 | 34 | 33 | 36 | 32 | 168 | 33,6 | ||||||||||||||||
30 | 29 | 28 | 29 | 33 | 34 | 32 | 33 | 36 | 32 | 316 | 31,6 | ||||||||||||
43 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Michael Cianfagna | 39 | 30 | 32 | 29 | 34 | 164 | 32,8 | ||||||||||||||||
Mauro Bernardi | 31 | 31 | 31 | 32 | 27 | 152 | 30,4 | ||||||||||||||||
70 | 61 | 31 | 32 | 27 | 32 | 29 | 34 | 316 | 31,6 | ||||||||||||||
44 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ananias Quintano | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 146 | 29,2 | ||||||||||||||||
Fernanda Manso | 35 | 37 | 34 | 36 | 35 | 177 | 35,4 | ||||||||||||||||
32 | 35 | 30 | 37 | 29 | 34 | 28 | 36 | 27 | 35 | 323 | 32,3 | ||||||||||||
45 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Michal Csontos | 32 | 34 | 29 | 35 | 130 | 32,5 | |||||||||||||||||
Rene Simansky | 36 | 39 | 34 | 32 | 32 | 29 | 202 | 33,7 | |||||||||||||||
32 | 34 | 29 | 35 | 36 | 39 | 34 | 32 | 32 | 29 | 332 | 33,2 | ||||||||||||
46 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lucien Garcia | 36 | 37 | 34 | 32 | 36 | 175 | 35,0 | ||||||||||||||||
Giuseppe Guzzo | 34 | 30 | 31 | 33 | 34 | 162 | 32,4 | ||||||||||||||||
36 | 37 | 34 | 32 | 36 | 34 | 30 | 31 | 33 | 34 | 337 | 33,7 | ||||||||||||
47 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Francisco Silva | 38 | 33 | 33 | 35 | 36 | 175 | 35,0 | ||||||||||||||||
Gracinda Silva | 28 | 40 | 44 | 36 | 51 | 199 | 39,8 | ||||||||||||||||
38 | 28 | 33 | 40 | 33 | 44 | 35 | 36 | 36 | 51 | 374 | 37,4 | ||||||||||||
48 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Trond Øvre | |||||||||||||||||||||||
Øyvind Nedre | |||||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
COPPIE STRANIERE / FOREIGN PAIRS | |||||||||||||||||||||||
Posizione | Squadra | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Totale | Media | ||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Katerina Tietzova | 30 | 28 | 24 | 31 | 26 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
Günter Inmann | 26 | 26 | 23 | 29 | 22 | 126 | 25,2 | ||||||||||||||||
30 | 28 | 24 | 26 | 26 | 23 | 31 | 26 | 29 | 22 | 265 | 26,5 | ||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Sascha Mark | 26 | 28 | 33 | 28 | 25 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
Christopher Jack | 26 | 26 | 23 | 27 | 26 | 128 | 25,6 | ||||||||||||||||
26 | 26 | 23 | 27 | 26 | 26 | 28 | 33 | 28 | 25 | 268 | 26,8 | ||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Remi Vallin | 31 | 30 | 29 | 27 | 117 | 29,3 | |||||||||||||||||
Philippe Lheritier | 24 | 27 | 26 | 26 | 30 | 25 | 158 | 26,3 | |||||||||||||||
31 | 30 | 29 | 27 | 24 | 27 | 26 | 26 | 30 | 25 | 275 | 27,5 | ||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Lars Kvael | 26 | 29 | 25 | 27 | 26 | 133 | 26,6 | ||||||||||||||||
Kjell Nihus | 32 | 28 | 27 | 30 | 27 | 144 | 28,8 | ||||||||||||||||
32 | 28 | 27 | 30 | 27 | 26 | 29 | 25 | 27 | 26 | 277 | 27,7 | ||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Yvonne Klukas | 27 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | 31 | 197 | 28,1 | ||||||||||||||
Hans-Peter Trachsel | 26 | 25 | 30 | 81 | 27,0 | ||||||||||||||||||
27 | 30 | 28 | 26 | 28 | 25 | 30 | 28 | 25 | 31 | 278 | 27,8 | ||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Bruno Ruch | 31 | 31 | 28 | 27 | 31 | 148 | 29,6 | ||||||||||||||||
Roger Cadosch | 25 | 30 | 25 | 27 | 28 | 135 | 27,0 | ||||||||||||||||
31 | 31 | 28 | 25 | 30 | 25 | 27 | 31 | 27 | 28 | 283 | 28,3 | ||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Tomi Mikkola | 35 | 28 | 28 | 28 | 26 | 145 | 29,0 | ||||||||||||||||
Harri Lehtinen | 28 | 29 | 31 | 26 | 26 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
28 | 29 | 31 | 26 | 26 | 35 | 28 | 28 | 28 | 26 | 285 | 28,5 | ||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Marko Nuotio | 33 | 26 | 30 | 29 | 25 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
Norbert Nolte | 33 | 28 | 27 | 27 | 28 | 143 | 28,6 | ||||||||||||||||
33 | 26 | 30 | 29 | 25 | 33 | 28 | 27 | 27 | 28 | 286 | 28,6 | ||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Jana Nakladalova | 25 | 26 | 29 | 30 | 30 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
Veronika Videnova | 30 | 35 | 27 | 36 | 29 | 157 | 31,4 | ||||||||||||||||
30 | 35 | 27 | 25 | 26 | 29 | 36 | 29 | 30 | 30 | 297 | 29,7 | ||||||||||||
10 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Miroslav Cibik | 29 | 31 | 33 | 32 | 27 | 152 | 30,4 | ||||||||||||||||
Ivan Roemer | 33 | 31 | 30 | 31 | 31 | 156 | 31,2 | ||||||||||||||||
62 | 31 | 30 | 31 | 31 | 33 | 32 | 31 | 27 | 308 | 30,8 | |||||||||||||
11 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ananias Quintano | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 146 | 29,2 | ||||||||||||||||
Fernanda Manso | 35 | 37 | 34 | 36 | 35 | 177 | 35,4 | ||||||||||||||||
32 | 35 | 30 | 37 | 29 | 34 | 28 | 36 | 27 | 35 | 323 | 32,3 | ||||||||||||
12 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Michal Csontos | 32 | 34 | 29 | 35 | 130 | 32,5 | |||||||||||||||||
Rene Simansky | 36 | 39 | 34 | 32 | 32 | 29 | 202 | 33,7 | |||||||||||||||
32 | 34 | 29 | 35 | 36 | 39 | 34 | 32 | 32 | 29 | 332 | 33,2 | ||||||||||||
13 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Francisco Silva | 38 | 33 | 33 | 35 | 36 | 175 | 35,0 | ||||||||||||||||
Gracinda Silva | 28 | 40 | 44 | 36 | 51 | 199 | 39,8 | ||||||||||||||||
38 | 28 | 33 | 40 | 33 | 44 | 35 | 36 | 36 | 51 | 374 | 37,4 | ||||||||||||
14 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Trond Øvre | |||||||||||||||||||||||
Øyvind Nedre | |||||||||||||||||||||||
0 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||
COPPIE MISTE / MIXED PAIRS | |||||||||||||||||||||||
Posizione | Squadra | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Totale | Media | ||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Günter Inmann | 26 | 26 | 23 | 29 | 22 | 126 | 25,2 | ||||||||||||||||
Katerina Tietzova | 30 | 28 | 24 | 31 | 26 | 139 | 27,8 | ||||||||||||||||
30 | 28 | 24 | 26 | 26 | 23 | 31 | 26 | 29 | 22 | 265 | 26,5 | ||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Anna Catanzaro | 29 | 26 | 27 | 28 | 24 | 134 | 26,8 | ||||||||||||||||
Marco Olivieri | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 | 135 | 27,0 | ||||||||||||||||
29 | 26 | 27 | 24 | 27 | 28 | 28 | 24 | 28 | 28 | 269 | 26,9 | ||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Michele Perego | 24 | 26 | 27 | 25 | 25 | 30 | 157 | 26,2 | |||||||||||||||
Simona Antonelli | 30 | 28 | 29 | 29 | 116 | 29,0 | |||||||||||||||||
30 | 28 | 29 | 53 | 26 | 27 | 25 | 25 | 30 | 273 | 27,3 | |||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Vittorio Bandera | 25 | 27 | 26 | 31 | 28 | 137 | 27,4 | ||||||||||||||||
Cristina Ruggiero | 28 | 31 | 27 | 31 | 24 | 141 | 28,2 | ||||||||||||||||
25 | 27 | 26 | 31 | 28 | 31 | 27 | 28 | 31 | 24 | 278 | 27,8 | ||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Hans-Peter Trachsel | 26 | 25 | 30 | 81 | 27,0 | ||||||||||||||||||
Yvonne Klukas | 27 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | 31 | 197 | 28,1 | ||||||||||||||
27 | 30 | 28 | 26 | 28 | 25 | 30 | 28 | 25 | 31 | 278 | 27,8 | ||||||||||||
6 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Antonella Flamini | 28 | 32 | 27 | 31 | 118 | 29,5 | |||||||||||||||||
Gino Ferri | 29 | 29 | 27 | 24 | 29 | 26 | 164 | 27,3 | |||||||||||||||
29 | 29 | 27 | 28 | 32 | 27 | 31 | 24 | 29 | 26 | 282 | 28,2 | ||||||||||||
7 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Stefan Zischg | 25 | 28 | 31 | 30 | 28 | 142 | 28,4 | ||||||||||||||||
Sara De Nardi | 32 | 31 | 31 | 29 | 26 | 149 | 29,8 | ||||||||||||||||
32 | 31 | 31 | 29 | 25 | 28 | 31 | 30 | 28 | 26 | 291 | 29,1 | ||||||||||||
8 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Alessandro Serafini | 30 | 29 | 28 | 29 | 32 | 148 | 29,6 | ||||||||||||||||
Cristiana Piazza | 33 | 34 | 33 | 36 | 32 | 168 | 33,6 | ||||||||||||||||
30 | 29 | 28 | 29 | 33 | 34 | 32 | 33 | 36 | 32 | 316 | 31,6 | ||||||||||||
9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ananias Quintano | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | 146 | 29,2 | ||||||||||||||||
Fernanda Manso | 35 | 37 | 34 | 36 | 35 | 177 | 35,4 | ||||||||||||||||
32 | 35 | 30 | 37 | 29 | 34 | 28 | 36 | 27 | 35 | 323 | 32,3 | ||||||||||||
10 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Francisco Silva | 38 | 33 | 33 | 35 | 36 | 175 | 35,0 | ||||||||||||||||
Gracinda Silva | 28 | 40 | 44 | 36 | 51 | 199 | 39,8 | ||||||||||||||||
38 | 28 | 33 | 40 | 33 | 44 | 35 | 36 | 36 | 51 | 374 | 37,4 | ||||||||||||
COPPIE FEMMINILI / LADIES PAIRS | |||||||||||||||||||||||
Posizione | Squadra | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | Totale | Media | ||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Anna Bandera | 27 | 26 | 25 | 29 | 25 | 132 | 26,4 | ||||||||||||||||
Sara Marchiani | 25 | 25 | 27 | 22 | 24 | 123 | 24,6 | ||||||||||||||||
25 | 25 | 27 | 27 | 26 | 25 | 22 | 24 | 29 | 25 | 255 | 25,5 | ||||||||||||
2 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Claudia Baio | 26 | 28 | 31 | 33 | 28 | 146 | 29,2 | ||||||||||||||||
Silvia Bandera | 27 | 26 | 31 | 29 | 25 | 138 | 27,6 | ||||||||||||||||
27 | 26 | 31 | 26 | 28 | 31 | 29 | 33 | 25 | 28 | 284 | 28,4 | ||||||||||||
3 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Jana Nakladalova | 25 | 26 | 29 | 30 | 30 | 140 | 28,0 | ||||||||||||||||
Veronika Videnova | 30 | 35 | 27 | 36 | 29 | 157 | 31,4 | ||||||||||||||||
30 | 35 | 27 | 25 | 26 | 29 | 36 | 29 | 30 | 30 | 297 | 29,7 | ||||||||||||
Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 0.9.44 |