15. Trofeo "Nissan" - 10 giri a coppie


COPPIE / PAIRS | COPPIE STRANIERE / FOREIGN PAIRS | COPPIE MISTE / MIXED PAIRS | COPPIE FEMMINILI / LADIES PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posizione Nome Squadra Nazione  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9 P10 Tot Med Diff
1 Cristian Pinton PINTON - MARIANI Italia 24 24 25           21 24 118 23,6 4
2 Sara Marchiani MARCHIANI - BANDERA Italia 25 25 27       22 24     123 24,6 5
3 Claudio Santopietro SANTOPIETRO - MARCHIANI Italia 22 25 27       25 27     126 25,2 5
4 Günter Inmann TIETZOVA - INMANN Austria       26 26 23     29 22 126 25,2 7
5 Christopher Jack MARK - JACK Germania 26 26 23 27 26           128 25,6 4
6 Juri Ghiraldi MATTAINI - GHIRALDI Italia           27 23 27 25 27 129 25,8 4
7 Michele Perego ANTONELLI - PEREGO Italia       24 26 27   25 25 30 157 26,2 6
8 Luca Gavazzi GAVAZZI - LUERTI Italia           25 25 28 25 28 131 26,2 3
9 Emanuele Prestinari CICERI - PRESTINARI Italia 23 29       26     27 26 131 26,2 6
10 Philippe Lheritier VALLIN - LHERITIER Francia         24 27 26 26 30 25 158 26,3 6
11 Anna Bandera MARCHIANI - BANDERA Italia       27 26 25     29 25 132 26,4 4
Pierluigi Marchiani SANTOPIETRO - MARCHIANI Italia       25 29 27     25 26 132 26,4 4
13 Francesco Leuci GIROLDINI - LEUCI Italia 29 27 23 27             106 26,5 6
14 Paolo Porta PORTA - BELLUCCI Italia 26 27 25 33         27 21 159 26,5 12
15 Boris Arzuffi ARZUFFI - MAGGI Italia       28 26 25 28 26     133 26,6 3
16 Lars Kvael KVAEL - NIHUS Norvegia           26 29 25 27 26 133 26,6 4
17 Ottavio Boninsegna BONINSEGNA - DALLA ROSA Italia 27 28 27 26 26           134 26,8 2
18 Roberto Mariani PINTON - MARIANI Italia       28 25 28 26 27     134 26,8 3
19 Anna Catanzaro CATANZARO - OLIVIERI Italia 29 26 27       28 24     134 26,8 5
20 Rudi Giroldini GIROLDINI - LEUCI Italia         27 28 26 29 23 28 161 26,8 6
21 Massimiliano Tenconi MARTINO - TENCONI Italia         26 27 27 28   27 135 27,0 2
22 Marco Olivieri CATANZARO - OLIVIERI Italia       24 27 28     28 28 135 27,0 4
23 Hans-Peter Trachsel KLUKAS - TRACHSEL Svizzera       26   25 30       81 27,0 5
24 Roger Cadosch RUCH - CADOSCH Svizzera       25 30 25     27 28 135 27,0 5
25 Massimiliano Ciceri CICERI - PRESTINARI Italia 33 28 27 24       23     135 27,0 10
26 Stefano Piccini FOINI - PICCINI Italia       30 24 29     26 27 136 27,2 6
27 Gino Ferri FLAMINI - FERRI Italia 29 29 27         24 29 26 164 27,3 5
28 Luca Picciali PICCIALI - CONSONNI Italia       28 28 26     27 28 137 27,4 2
29 Vittorio Bandera BANDERA - RUGGIERO Italia 25 27 26 31       28     137 27,4 6
30 Giuseppe Rubini RIGAMONDI - RUBINI Italia 24       26 28     31 28 137 27,4 7
31 Roberto Pontiggia MALAGOLI - PONTIGGIA Italia 31 27 23 27       29     137 27,4 8
32 Giovanni Carafa PIROVANO - CARAFA Italia 26 30 28 30 24       27   165 27,5 6
33 Francesco Morandi AMBROSINI - MORANDI Italia 28 27           28 28 27 138 27,6 1
34 Antonio Di Bella DI BELLA - GRAFFEO Italia           26 27 30 28 27 138 27,6 4
35 Andrea Origgi ALEMANNO - ORIGGI Italia 30 25 28       29     26 138 27,6 5
36 Silvia Bandera BANDERA - BAIO Italia 27 26 31       29   25   138 27,6 6
37 Carlo Consonni PICCIALI - CONSONNI Italia 28 29 26       31 25     139 27,8 6
38 Michele Graffeo DI BELLA - GRAFFEO Italia 30 27 29 30 23           139 27,8 7
39 Katerina Tietzova TIETZOVA - INMANN Repubblica Ceca 30 28 24       31 26     139 27,8 7
40 Cesare Crespi RICCHIUTO - CRESPI Italia 27 28 27 32 28 25         167 27,8 7
41 Roberto Alemanno ALEMANNO - ORIGGI Italia       28 30 28   27 27   140 28,0 3
42 Nicola Bellucci PORTA - BELLUCCI Italia         31 27 27 27     112 28,0 4
43 Harri Lehtinen MIKKOLA - LEHTINEN Finlandia 28 29 31 26 26           140 28,0 5
44 Silvano Cardalana CARDALANA - GARBUI Italia 26       31 27     30 26 140 28,0 5
Jana Nakladalova NAKLADALOVA - VIDENOVA Repubblica Ceca       25 26 29     30 30 140 28,0 5
46 Sascha Mark MARK - JACK Germania           26 28 33 28 25 140 28,0 8
47 Yvonne Klukas KLUKAS - TRACHSEL Svizzera 27 30 28   28     28 25 31 197 28,1 6
48 Roberto Luerti GAVAZZI - LUERTI Italia 29 28 27 29 28           141 28,2 2
49 Antonio Malagoli MALAGOLI - PONTIGGIA Italia 32       27 27     28 27 141 28,2 5
50 Cristina Ruggiero BANDERA - RUGGIERO Italia         28 31 27   31 24 141 28,2 7
51 Pierfranco Dalla Rosa BONINSEGNA - DALLA ROSA Italia           33 25 28 27 28 141 28,2 8
52 Stefan Zischg ZISCHG - DE NARDI Italia         25 28 31 30 28   142 28,4 6
53 Domenico Garbui CARDALANA - GARBUI Italia 29 29 30       28 27     143 28,6 3
54 Norbert Nolte NUOTIO - NOLTE Germania           33 28 27 27 28 143 28,6 6
55 Marko Nuotio NUOTIO - NOLTE Finlandia 33 26 30 29 25           143 28,6 8
56 Kjell Nihus KVAEL - NIHUS Norvegia 32 28 27 30 27           144 28,8 5
57 Paolo Belli BELLI - TEDESCHI Italia           27 32 28 25 32 144 28,8 7
58 Marco Ambrosini AMBROSINI - MORANDI Italia 33 28 25 26 32           144 28,8 8
59 Simona Antonelli ANTONELLI - PEREGO Italia 30 28 29 29             116 29,0 2
60 Tomi Mikkola MIKKOLA - LEHTINEN Finlandia           35 28 28 28 26 145 29,0 9
61 Ananias Quintano QUINTANO - MANSO Portogallo 32   30   29   28   27   146 29,2 5
62 Guido Mattaini MATTAINI - GHIRALDI Italia 29 28 33 26 30           146 29,2 7
63 Claudia Baio BANDERA - BAIO Italia       26 28 31   33   28 146 29,2 7
64 Remi Vallin VALLIN - LHERITIER Francia 31 30 29 27             117 29,3 4
65 Omar Maggi ARZUFFI - MAGGI Svizzera 34 29 27           31 26 147 29,4 8
66 Antonella Flamini FLAMINI - FERRI Italia       28 32 27 31       118 29,5 5
67 Alessandro Serafini SERAFINI - PIAZZA Italia 30 29 28 29     32       148 29,6 4
68 Bruno Ruch RUCH - CADOSCH Svizzera 31 31 28       27 31     148 29,6 4
69 Rinaldo Foini FOINI - PICCINI Italia 25 28 35       29 31     148 29,6 10
70 Gioachino Ricchiuto RICCHIUTO - CRESPI Italia             28 33 31 27 119 29,8 6
71 Sara De Nardi ZISCHG - DE NARDI Italia 32 31 31 29           26 149 29,8 6
72 Maurizio Fermi FERMI - FALCETTI Italia           31 30 30 29 30 150 30,0 2
73 Maurizio Falcetti FERMI - FALCETTI Italia 36 26 29 30 29           150 30,0 10
74 Mauro Bernardi BERNARDI - CIANFAGNA Italia 31 31     31 32 27       152 30,4 5
75 Miroslav Cibik CIBIK - ROEMER Slovacchia 29       31 33   32   27 152 30,4 6
76 Bruno Pagliari ATTULINO - PAGLIARI Italia 31 27 32       35     27 152 30,4 8
77 Gianfranco Tedeschi BELLI - TEDESCHI Italia 30 31 31 29 32           153 30,6 3
78 Gianfranco Riello RIELLO - TREMENATTI Italia         30 26 31   30 36 153 30,6 10
79 Luigi Rigamondi RIGAMONDI - RUBINI Italia 37 26 29 30       31     153 30,6 11
80 Osvaldo Pirovano PIROVANO - CARAFA Italia           33 27 34   29 123 30,8 7
81 Ivan Roemer CIBIK - ROEMER Repubblica Ceca 33 31 30 31         31   156 31,2 3
82 Veronika Videnova NAKLADALOVA - VIDENOVA Repubblica Ceca 30 35 27       36 29     157 31,4 9
83 Michele Attulino ATTULINO - PAGLIARI Italia 35       31 26   34 32   158 31,6 9
84 Mario Tremenatti RIELLO - TREMENATTI Italia 31 29 32 37       30     159 31,8 8
85 Giuseppe Guzzo GARCIA - GUZZO Italia           34 30 31 33 34 162 32,4 4
86 Michal Csontos CSONTOS - SIMANSKY Slovacchia 32 34 29 35             130 32,5 6
87 Michael Cianfagna BERNARDI - CIANFAGNA Italia 39 30           32 29 34 164 32,8 10
88 Elio Martino MARTINO - TENCONI Italia 28 33 34 36         35   166 33,2 8
89 Cristiana Piazza SERAFINI - PIAZZA Italia         33 34   33 36 32 168 33,6 4
90 Rene Simansky CSONTOS - SIMANSKY Slovacchia         36 39 34 32 32 29 202 33,7 10
91 Lucien Garcia GARCIA - GUZZO Francia 36 37 34 32 36           175 35,0 5
92 Francisco Silva SILVA - SILVA Portogallo 38   33   33   35   36   175 35,0 5
93 Fernanda Manso QUINTANO - MANSO Portogallo   35   37   34   36   35 177 35,4 3
94 Gracinda Silva SILVA - SILVA Portogallo   28   40   44   36   51 199 39,8 23
95 Øyvind Nedre ØVRE - NEDRE Norvegia                     Non partito
Trond Øvre ØVRE - NEDRE Norvegia                     Non partito


COPPIE / PAIRS | COPPIE STRANIERE / FOREIGN PAIRS | COPPIE MISTE / MIXED PAIRS | COPPIE FEMMINILI / LADIES PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi