Trofeo Città di Follonica


Pagina principale | Senior Maschile | Senior Femminile | Elite Maschile | Junior | Elite Femminile | Scolari | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Squadre - COPPIE | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

SQUADRE MASCHILI
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
MC FOLLONICA 113 1,6310 1,2513 1,6314 1,759 1,1317 2,1316 2,0016 2,0013 1,6315 1,888 1,0013 1,6311 1,3814 1,7517 2,1313 1,6313 1,639 1,13
MGC NOVI LIGURE 115 1,8815 1,8810 1,2515 1,8812 1,5016 2,0016 2,0013 1,6315 1,8814 1,758 1,0011 1,3814 1,7512 1,5016 2,0013 1,6312 1,5011 1,38
GSP LOZZA14 1,7513 1,6313 1,6314 1,7511 1,3815 1,8815 1,8813 1,6315 1,8815 1,889 1,1312 1,5014 1,7514 1,7518 2,2517 2,1315 1,8810 1,25
GSP VERGIATE15 1,8813 1,6314 1,7516 2,0012 1,5016 2,0016 2,0015 1,8815 1,8815 1,889 1,1310 1,2514 1,7514 1,7516 2,0014 1,7514 1,7510 1,25
MC FOLLONICA 213 1,6313 1,6310 1,2514 1,7512 1,5017 2,1316 2,0017 2,1316 2,0018 2,2510 1,2513 1,6312 1,5013 1,6317 2,1316 2,0018 2,259 1,13
MSC SANREMO15 1,8814 1,7511 1,3815 1,8810 1,2516 2,0019 2,3815 1,8816 2,0016 2,009 1,1313 1,6314 1,7514 1,7520 2,5020 2,5015 1,8811 1,38
MGC NOVI LIGURE 217 2,1314 1,7510 1,2516 2,009 1,1317 2,1315 1,8814 1,7516 2,0016 2,008 1,0012 1,5015 1,8815 1,8821 2,6322 2,7516 2,0010 1,25
GSP SEBINO15 1,8812 1,5012 1,5029 3,6312 1,5016 2,0016 2,0017 2,1319 2,3817 2,138 1,0013 1,6313 1,6315 1,8820 2,5015 1,8816 2,0012 1,50
MC FOLLONICA 312 1,5015 1,8811 1,3821 2,6312 1,5019 2,3818 2,2516 2,0023 2,8816 2,008 1,0013 1,6314 1,7512 1,5026 3,2513 1,6317 2,1314 1,75

SQUADRE FEMMINILI
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
MC FOLLONICA12 2,0011 1,837 1,1714 2,338 1,3312 2,0012 2,0010 1,6711 1,8311 1,836 1,007 1,1710 1,6710 1,6712 2,0012 2,009 1,506 1,00
GSP SEBINO11 1,8311 1,8310 1,6718 3,007 1,1714 2,3314 2,3313 2,1715 2,5015 2,506 1,0011 1,8311 1,8311 1,8316 2,6711 1,8313 2,1715 2,50
AMV ALGUND11 1,8319 3,1710 1,6717 2,8311 1,8313 2,1712 2,0011 1,8312 2,0013 2,178 1,3313 2,1710 1,6711 1,8317 2,8314 2,3310 1,6713 2,17

COPPIE
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
KIRSA MONTOMOLI7 1,756 1,504 1,006 1,505 1,258 2,007 1,756 1,506 1,508 2,004 1,005 1,258 2,006 1,509 2,258 2,006 1,504 1,00
BONINSEGNA BONINSEGNA6 1,506 1,505 1,258 2,007 1,758 2,009 2,257 1,756 1,507 1,754 1,005 1,256 1,504 1,008 2,006 1,5010 2,504 1,00
BELLUCCI PORTA8 2,006 1,505 1,258 2,004 1,008 2,009 2,258 2,006 1,506 1,504 1,005 1,256 1,507 1,758 2,008 2,006 1,504 1,00
TECCHIO RASPANTI7 1,756 1,504 1,0010 2,505 1,258 2,009 2,258 2,008 2,006 1,504 1,006 1,505 1,257 1,757 1,757 1,757 1,754 1,00
SESSA ROSSI8 2,008 2,006 1,507 1,755 1,258 2,008 2,007 1,756 1,508 2,004 1,007 1,756 1,506 1,508 2,006 1,506 1,505 1,25
MOLTENI ROVERA7 1,757 1,757 1,757 1,755 1,257 1,757 1,757 1,756 1,507 1,755 1,255 1,257 1,758 2,008 2,0010 2,507 1,755 1,25
TESTI GENTILI7 1,758 2,005 1,2510 2,506 1,508 2,008 2,007 1,756 1,507 1,754 1,007 1,756 1,505 1,259 2,258 2,008 2,004 1,00
SALVI PIEROZZI7 1,756 1,5010 2,508 2,004 1,008 2,008 2,006 1,506 1,508 2,004 1,006 1,507 1,756 1,509 2,257 1,758 2,005 1,25
CHIARAVALLI MAGISTRALI7 1,757 1,756 1,506 1,507 1,758 2,008 2,007 1,757 1,757 1,754 1,006 1,506 1,507 1,759 2,2511 2,757 1,755 1,25
BRIANZA MAZZARELLA7 1,756 1,506 1,507 1,756 1,508 2,008 2,006 1,509 2,258 2,004 1,007 1,757 1,756 1,5010 2,507 1,758 2,005 1,25
ZINI RUBINI7 1,758 2,007 1,7510 2,505 1,258 2,007 1,758 2,007 1,758 2,004 1,008 2,007 1,758 2,008 2,007 1,756 1,504 1,00
KIRSS GOIORANI8 2,005 1,255 1,257 1,755 1,258 2,008 2,007 1,758 2,008 2,004 1,006 1,506 1,506 1,5010 2,509 2,2513 3,255 1,25
TOMAINO GALASSO8 2,005 1,255 1,258 2,006 1,508 2,0010 2,507 1,757 1,758 2,005 1,255 1,257 1,757 1,7510 2,5010 2,508 2,005 1,25
LOMBARDI LO SAVIO6 1,506 1,506 1,505 1,257 1,758 2,007 1,758 2,0011 2,758 2,004 1,006 1,507 1,756 1,508 2,0010 2,508 2,008 2,00
PETRACCHI CUCCHI7 1,756 1,506 1,507 1,756 1,509 2,258 2,008 2,0010 2,509 2,255 1,257 1,756 1,508 2,008 2,007 1,757 1,755 1,25
LUCIETTO PACQUOLA7 1,756 1,506 1,507 1,755 1,259 2,258 2,008 2,0010 2,508 2,004 1,006 1,506 1,508 2,0010 2,507 1,758 2,006 1,50
MARCOALDI MARCOLADI7 1,756 1,508 2,0010 2,507 1,758 2,008 2,007 1,759 2,258 2,005 1,256 1,508 2,006 1,507 1,758 2,008 2,006 1,50
RIBELLI DARDI7 1,757 1,756 1,507 1,757 1,758 2,009 2,259 2,259 2,2510 2,504 1,007 1,756 1,506 1,5010 2,507 1,756 1,507 1,75
DE CAPITANI PAPIRIO7 1,759 2,256 1,507 1,754 1,008 2,009 2,258 2,009 2,258 2,004 1,008 2,007 1,757 1,7510 2,5010 2,507 1,756 1,50
HEUER WEBER8 2,006 1,508 2,0011 2,756 1,509 2,258 2,005 1,258 2,009 2,254 1,007 1,757 1,757 1,758 2,009 2,256 1,508 2,00
BERTONE LIOIA8 2,008 2,006 1,5011 2,754 1,009 2,257 1,757 1,757 1,758 2,004 1,007 1,757 1,758 2,009 2,2513 3,257 1,755 1,25
SCABURRI RIGAMONDI8 2,005 1,256 1,5011 2,756 1,508 2,008 2,008 2,009 2,259 2,254 1,008 2,007 1,757 1,7510 2,507 1,757 1,757 1,75
PIERGENTILI BERNARDI7 1,757 1,755 1,2510 2,506 1,509 2,258 2,0010 2,5010 2,5010 2,505 1,256 1,507 1,755 1,259 2,258 2,009 2,257 1,75
BRUNO CAPITALE6 1,508 2,007 1,7514 3,506 1,509 2,258 2,009 2,2510 2,509 2,254 1,006 1,507 1,758 2,008 2,007 1,758 2,005 1,25
BOHNI MISCHLER7 1,758 2,006 1,509 2,254 1,008 2,007 1,756 1,5016 4,0011 2,754 1,008 2,007 1,757 1,758 2,0011 2,758 2,006 1,50
SCHIAVONI BLUNDO8 2,009 2,2510 2,506 1,507 1,759 2,259 2,258 2,006 1,509 2,255 1,256 1,507 1,759 2,2512 3,009 2,2510 2,506 1,50
DE NARDI PIRCHER7 1,7515 3,758 2,0011 2,756 1,508 2,008 2,007 1,759 2,259 2,255 1,258 2,006 1,507 1,7510 2,509 2,257 1,756 1,50
GRITTI DE NARDI8 2,0010 2,505 1,2515 3,757 1,759 2,259 2,259 2,259 2,258 2,004 1,006 1,506 1,508 2,0011 2,758 2,009 2,255 1,25
RELLA PATERNOSTER7 1,757 1,7510 2,5017 4,254 1,007 1,7510 2,509 2,257 1,758 2,005 1,257 1,758 2,006 1,5015 3,758 2,008 2,005 1,25
COLOMBO DOSSI8 2,006 1,507 1,7511 2,755 1,259 2,2510 2,508 2,0011 2,7510 2,504 1,008 2,007 1,757 1,7512 3,008 2,009 2,2512 3,00
RICCIARDELLI CASELIN5 1,259 2,259 2,2515 3,754 1,008 2,0011 2,759 2,2511 2,758 2,004 1,009 2,257 1,758 2,0013 3,2511 2,758 2,005 1,25
BOHNI ZUND8 2,0010 2,506 1,5012 3,005 1,258 2,008 2,009 2,2511 2,7511 2,754 1,007 1,757 1,757 1,7510 2,5012 3,008 2,0012 3,00

Pagina principale | Senior Maschile | Senior Femminile | Elite Maschile | Junior | Elite Femminile | Scolari | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Squadre - COPPIE | Ammonizioni | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo