17. Trofeo Città di Novi Ligure


Pagina principale | Senior Maschile | Senior Femminile | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Squadre - Squadre a 3 sorteggiate | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

Squadre a 4 giocatori
 
DOPPIE GOBBE
V AUSTRIACA
CHIOCCIOLA
ANGOLO
FORMAGGIO
FINESTRA
TUBETTO
ROMBO
LABIRINTO
TANA DEL TOPO
CESTO
ASTINE
SALTO
BUCA CENTRALE
PLATEAU
PIRAMIDI
FIORE
BLITZ
 123456789101112131415161718
MGC NOVI LIGURE 313 1,0814 1,1716 1,3315 1,2512 1,0020 1,6715 1,2516 1,3313 1,0819 1,5814 1,1716 1,3315 1,2512 1,0015 1,2512 1,0015 1,2517 1,42
MC CUSANO MILANINO13 1,0815 1,2514 1,1715 1,2517 1,4218 1,5017 1,4214 1,1714 1,1715 1,2514 1,1714 1,1719 1,5814 1,1718 1,5013 1,0813 1,0814 1,17
MC AMATESE15 1,2517 1,4214 1,1715 1,2517 1,4226 2,1717 1,4215 1,2513 1,0821 1,7513 1,0814 1,1717 1,4213 1,0827 2,2512 1,0013 1,0816 1,33
MGC NOVI LIGURE 116 1,3318 1,5014 1,1714 1,1714 1,1725 2,0824 2,0015 1,2512 1,0017 1,4214 1,1713 1,0819 1,5814 1,1722 1,8312 1,0014 1,1721 1,75
MC APONENSE16 1,3317 1,4214 1,1715 1,2519 1,5824 2,0021 1,7518 1,5015 1,2517 1,4215 1,2514 1,1715 1,2513 1,0816 1,3315 1,2515 1,2521 1,75
MC FOLLONICA13 1,0818 1,5019 1,5815 1,2516 1,3331 2,5819 1,5820 1,6714 1,1718 1,5015 1,2513 1,0821 1,7519 1,5823 1,9218 1,5015 1,2516 1,33
MGC NOVI LIGURE 212 1,0017 1,4219 1,5815 1,2515 1,2524 2,0023 1,9216 1,3315 1,2525 2,0817 1,4214 1,1721 1,7515 1,2529 2,4212 1,0014 1,1723 1,92
GSP VERGIATE14 1,1716 1,3321 1,7516 1,3321 1,7528 2,3326 2,1719 1,5816 1,3322 1,8313 1,0814 1,1722 1,8316 1,3316 1,3315 1,2513 1,0819 1,58
MSC SANREMO17 1,4217 1,4227 2,2514 1,1712 1,0022 1,8315 1,2516 1,3319 1,5827 2,2524 2,0019 1,5826 2,1725 2,0820 1,6716 1,3315 1,2524 2,00
MSC SAN ROMOLO15 1,2517 1,4219 1,5814 1,1717 1,4228 2,3329 2,4219 1,5824 2,0019 1,5823 1,9221 1,7521 1,7524 2,0023 1,9217 1,4220 1,6720 1,67
ASD SARONNO15 1,2525 2,0821 1,7521 1,7523 1,9225 2,0844 3,6724 2,0024 2,0044 3,6718 1,5020 1,6725 2,0817 1,4227 2,2521 1,7517 1,4224 2,00

Squadre a 3 sorteggiate
 
DOPPIE GOBBE
V AUSTRIACA
CHIOCCIOLA
ANGOLO
FORMAGGIO
FINESTRA
TUBETTO
ROMBO
LABIRINTO
TANA DEL TOPO
CESTO
ASTINE
SALTO
BUCA CENTRALE
PLATEAU
PIRAMIDI
FIORE
BLITZ
 123456789101112131415161718
Silvia Bandera, Massimo Bernardi, Anna Maria Tiziana Chiaravalli9 1,0011 1,2213 1,4411 1,2212 1,3316 1,7811 1,2214 1,5611 1,2216 1,7811 1,229 1,0015 1,6711 1,2217 1,899 1,009 1,0015 1,67
Giuseppe Marco Cucchi, Davide Conte, Simone Galasso11 1,2212 1,3316 1,7811 1,2212 1,3320 2,2214 1,5610 1,1114 1,5615 1,6711 1,2211 1,2214 1,5612 1,339 1,0013 1,4410 1,1117 1,89
Michele Perego, Anna Catanzaro, Santino Politi11 1,2215 1,6715 1,6711 1,2212 1,3317 1,8920 2,229 1,0013 1,4419 2,119 1,0014 1,5616 1,7812 1,3310 1,1111 1,229 1,0012 1,33
Massimo Panizza, Mattia Aclasto, Maurilio Milone14 1,5613 1,4413 1,4410 1,119 1,0021 2,3316 1,7812 1,339 1,0013 1,4411 1,2215 1,6713 1,4416 1,7814 1,5610 1,1111 1,2217 1,89
Marco Dolso, Michele Graffeo, Paolo Marino Belli10 1,119 1,0010 1,1111 1,2212 1,3322 2,4419 2,1115 1,6713 1,4420 2,2211 1,2211 1,2215 1,6711 1,2214 1,5610 1,1110 1,1114 1,56
Roberto Parisi, Marco Carturan, Riccardo Caracciolo11 1,2215 1,6711 1,2212 1,3312 1,3315 1,6715 1,6712 1,3310 1,1120 2,2213 1,4411 1,2218 2,0011 1,2214 1,5612 1,3311 1,2215 1,67
Alfredo Meanti, Luca Santabarbara, Antonio Tomaino12 1,3311 1,2218 2,0010 1,1110 1,1117 1,8919 2,1112 1,3311 1,2213 1,449 1,0012 1,3319 2,1113 1,4415 1,6712 1,3310 1,1116 1,78
Patrick Zoppellari, Matteo Diotti, Luigi Lioia12 1,3314 1,5615 1,6712 1,3310 1,1116 1,7823 2,5614 1,5611 1,2213 1,4410 1,1113 1,4415 1,6710 1,1118 2,009 1,009 1,0017 1,89
Massimo Diotti, Luca Lucietto, Attilio Mandracci11 1,2211 1,2213 1,4411 1,2218 2,0022 2,4411 1,2214 1,5611 1,2215 1,6713 1,4412 1,3315 1,6715 1,6719 2,1111 1,2211 1,2211 1,22
Marco Prada, Roberto Luerti, Omar Sessa11 1,2210 1,1114 1,5613 1,4412 1,3319 2,1114 1,5618 2,0012 1,3318 2,0014 1,5615 1,6716 1,7810 1,1118 2,0011 1,229 1,0015 1,67
Maurizio Celoria, Gino Ferri, Gianpaolo Vaienti11 1,2211 1,2214 1,5612 1,3316 1,7817 1,8916 1,7813 1,4411 1,2217 1,8914 1,5612 1,3314 1,5616 1,7818 2,0012 1,3311 1,2215 1,67
Boris Arzuffi, Daniele Diotti, Francesca Sasso11 1,2212 1,3315 1,6711 1,2210 1,1116 1,7813 1,4413 1,4411 1,2223 2,5614 1,5611 1,2215 1,6721 2,3321 2,3310 1,1111 1,2214 1,56
Rinaldo Foini, Morena Nardin, Francesco Aloi12 1,3316 1,7810 1,1112 1,3310 1,1118 2,0018 2,0014 1,5615 1,6718 2,0013 1,4414 1,5614 1,5611 1,2218 2,009 1,0016 1,7816 1,78
Damiano Bartolini, Antonella Flamini, Daniele Bertone10 1,1111 1,2214 1,5613 1,4412 1,3319 2,1124 2,6713 1,4413 1,4422 2,4412 1,3311 1,2213 1,4411 1,2214 1,5614 1,5616 1,7814 1,56
Marco Broggi, Kristiana Kirsa, Silvana Rolih10 1,1116 1,7813 1,4410 1,1111 1,2228 3,1114 1,5612 1,3315 1,6713 1,4412 1,3311 1,2217 1,8915 1,6724 2,6713 1,4410 1,1113 1,44
Andrea Montomoli, Daniela Oddone, Alessio Zunino12 1,3314 1,5618 2,0013 1,4410 1,1116 1,7815 1,6712 1,339 1,0015 1,6717 1,8915 1,6716 1,7815 1,6722 2,4412 1,3314 1,5614 1,56
Guido Mattaini, Lorenzo Bettini, Fabio Stefano Elio Pacquola12 1,3314 1,5615 1,6711 1,2216 1,7821 2,3318 2,0015 1,6711 1,2216 1,7811 1,2212 1,3317 1,8911 1,2221 2,3311 1,2212 1,3317 1,89
Mauro Milanese, Maurizio Palmiro Zini, Maria Angela Bonadonna11 1,2214 1,5613 1,4411 1,2215 1,6719 2,1127 3,0013 1,4418 2,0016 1,7820 2,2211 1,2214 1,5617 1,8921 2,3312 1,3312 1,3312 1,33
Vittorio Bandera, Stefano Biagioni, Giorgio Capecchi14 1,5612 1,3317 1,8910 1,1111 1,2236 4,0016 1,7816 1,7810 1,1122 2,449 1,0018 2,0017 1,8913 1,4419 2,1111 1,2217 1,8913 1,44
Lorenzo Zoppellari, Anna Bandera, Carlo Consonni11 1,2224 2,6715 1,6714 1,5620 2,2213 1,4425 2,7812 1,3313 1,4416 1,7813 1,4413 1,4416 1,7812 1,3322 2,4413 1,4413 1,4417 1,89
Andrea Bergaglio, Emiliano Aloi, Emanuele Mirko Prestinari14 1,5621 2,3315 1,6714 1,5614 1,5618 2,0018 2,0014 1,5614 1,5616 1,7814 1,5614 1,5616 1,7824 2,6716 1,7812 1,3312 1,3316 1,78

Pagina principale | Senior Maschile | Senior Femminile | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Squadre - Squadre a 3 sorteggiate | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo