Trofeo internazionale di Palazzolo


Pagina principale | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile | Senior Maschile | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo

Statistiche squadra

 
PIRAMIDI
VULCANO
ASTINE
CHIOCCIOLA
LABIRINTO
CENTRALE
ANGOLO
GOBBE
FORMAGGIO
V
SALTO
PASSAGGI
FIORE
TUBETTO
SEMICONI
CESTO
FINESTRELLA
BLITZ
 123456789101112131415161718
CUSANO 118 1,1316 1,0028 1,7520 1,2520 1,2517 1,0623 1,4423 1,4419 1,1920 1,2528 1,7519 1,1918 1,1321 1,3117 1,0622 1,3825 1,5624 1,50
VERGIATE20 1,2516 1,0029 1,8122 1,3821 1,3127 1,6921 1,3125 1,5625 1,5624 1,5026 1,6322 1,3818 1,1324 1,5021 1,3119 1,1937 2,3123 1,44
LOZZA19 1,1917 1,0630 1,8826 1,6322 1,3825 1,5621 1,3123 1,4423 1,4419 1,1931 1,9423 1,4418 1,1325 1,5623 1,4422 1,3832 2,0023 1,44
SEBINO 119 1,1918 1,1330 1,8826 1,6333 2,0621 1,3123 1,4422 1,3822 1,3822 1,3825 1,5621 1,3118 1,1322 1,3823 1,4423 1,4425 1,5629 1,81
CUSANO 217 1,0616 1,0032 2,0025 1,5623 1,4429 1,8124 1,5027 1,6923 1,4420 1,2527 1,6925 1,5616 1,0023 1,4420 1,2519 1,1941 2,5622 1,38
SEBINO 221 1,5015 1,0725 1,7920 1,4322 1,5727 1,9321 1,5024 1,7120 1,4318 1,2921 1,5017 1,2124 1,7126 1,8620 1,4323 1,6437 2,6422 1,57
SEBINO 318 1,5015 1,2522 1,8327 2,2528 2,3328 2,3324 2,0022 1,8321 1,7514 1,1724 2,0022 1,8317 1,4228 2,3315 1,2516 1,3328 2,3326 2,17

Pagina principale | Junior | Elite Femminile | Elite Maschile | Senior Femminile | Senior Maschile | Squadre - Squadre a 4 giocatori | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo